Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de Imanes Permanentes |
| Tipo de Motorización | 100% Electrica BEV |
| Potencia Máxima | 120kW |
| Torque Máximo | 190Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera (FWD) |
| Velocidad Máxima | 160km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 51.9kWh |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 506km |
| Tiempo de Carga Rápida | 15 minutos (0.25 h) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ✅ Sí |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV |
| Largo / Ancho / Alto | 4435mm x 1855mm x 1600mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 540 - 1380 L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ❌ No |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 82.000.000
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD de 10.17 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Eléctrico (Posición, Respaldo, Altura) |
| Asiento Pasajero | - |
| Calefacción/Ventilación | ❌ No |
| Iluminación Ambiental | 256 Colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ❌ No |
| Alerta Colisión Trasera | ❌ No |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico Abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico con memoria |
| Manijas | Ocultas Aerodinámicas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 8 Altavoces |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático |
$ 82.000.000
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD dFull LCD de 10.17 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | electrico completo (Incluye Reposacabezas y Lumbar) |
| Asiento Pasajero | Electrico (Posición, Respaldo) |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 256 Colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ❌ No |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico con cortinilla |
| Portón Trasero | Eléctrico con memoria |
| Manijas | Ocultas Aerodinámicas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 8 Altavoces Premium |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de Imanes Permanentes |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 120kW |
| Torque Máximo | 190Nm |
| Tipo de Tracción | Delantera (FWD) |
| Velocidad Máxima | 160km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 40.3kWh |
| Tipo de Batería | Fosfato de Hierro y Litio (LFP) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 405km |
| Tiempo de Carga Rápida | - |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Compacto |
| Largo / Ancho / Alto | 4435mm x 1855mm x 1600mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 540 - 1380 L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ❌ No |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 76.000.000
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD de 10.17 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Electrico (Posición, Respaldo, Altura) |
| Asiento Pasajero | No |
| Calefacción/Ventilación | ❌ No |
| Iluminación Ambiental | No |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 2 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ❌ No |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ❌ No |
| Techo | - |
| Portón Trasero | Manual |
| Manijas | Ocultas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 4 Altavoces |
| Carga Inalámbrica | ❌ No |
| Aire Acondicionado | Automático |