Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 190kW |
| Torque Máximo | 320Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Trasera (RWD) |
| Velocidad Máxima | 180km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 58.89kWh |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 550km |
| Tiempo de Carga Rápida | 0.25 (15 min 30-80%) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano (D-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4750mm x 1930mm x 1625mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 445 (Expandible a 1385 L) |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 130.695.092
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | No (Reemplazado por AR-HUD) |
| Head-Up Display | AR-HUD de 53 pulgadas |
| Asiento Conductor | Eléctrico (8 posiciones) |
| Asiento Pasajero | No |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico (Aislamiento UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica |
| Manijas | Ocultas eléctricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 14 Altavoces |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-zona (Salidas ocultas) |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 160kW |
| Torque Máximo | 320Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Trasera (RWD) |
| Velocidad Máxima | 180km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 68.82kWh |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 630km |
| Tiempo de Carga Rápida | 0.25 (15 min 30-80%) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano (D-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4750mm x 1930mm x 1625mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 445 (Expandible a 1385 L) |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 129.861.423
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | No (Reemplazado por AR-HUD) |
| Head-Up Display | AR-HUD de 53 pulgadas |
| Asiento Conductor | Eléctrico (8 pos.) + Memoria |
| Asiento Pasajero | - |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 Colres |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico (Aislamiento UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica + Inducción |
| Manijas | Ocultas eléctricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 14 Altavoces |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-zona (Salidas ocultas) |
$ 151.198.108
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | No (Reemplazado por AR-HUD) |
| Head-Up Display | AR-HUD de 53 pulgadas |
| Asiento Conductor | Eléctrico (8 pos.) + Memoria |
| Asiento Pasajero | - |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 colores envolventes |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico (Aislamiento UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica + Inducción |
| Manijas | Ocultas eléctricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 14 Altavoces + Altavoz Reposacabezas |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-zona Inteligente |