Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de imanes perm. |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 203kW |
| Torque Máximo | 440Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Trasera (RWD) |
| Velocidad Máxima | 200km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 86.2kWh |
| Tipo de Batería | Batería de Litio Ternaria (NMC) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 702km |
| Tiempo de Carga Rápida | 0.48 (29 min 10-80%) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | Sedán Deportivo (D-Segment Premium) |
| Largo / Ancho / Alto | 4888mm x 1896mm x 1450mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 440L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 190.920.724
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | - |
| Asiento Conductor | Eléctrico (Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar) |
| Asiento Pasajero | Eléctrico |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | Multicolor (Efecto Rítmico) |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción |
| Manijas | Ocultas eléctricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 20 altavoces Xopera (Dynaudio) Dolby Atmos |
| Carga Inalámbrica | ❌ No |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-zona (Salidas Ocultas) |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Asíncrono Del. / Síncrono Tras. |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 348kW |
| Torque Máximo | 757Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Total Inteligente (AWD) |
| Velocidad Máxima | 200km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 86.2kWh |
| Tipo de Batería | Batería de Litio Ternaria (NMC) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 750km |
| Tiempo de Carga Rápida | 0.48 (29 min 10-80%) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | Sedán Deportivo (D-Segment Premium) |
| Largo / Ancho / Alto | 4888mm x 1896mm x 1450mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 440L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 190.920.724
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | - |
| Asiento Conductor | Eléctrico (Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar) |
| Asiento Pasajero | Eléctrico |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | Multicolor (Efecto Rítmico) |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción |
| Manijas | Ocultas eléctricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 20 Altavoces Xopera (Dynaudio) Dolby Atmos |
| Carga Inalámbrica | ❌ No |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-zona (Salidas Ocultas) |
$ 215.567.890
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | - |
| Asiento Conductor | Eléctrico (Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar) |
| Asiento Pasajero | Eléctrico |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | Multicolor (Efecto Rítmico) |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción |
| Manijas | Ocultas eléctricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 20 Altavoces Xopera (Dynaudio) Dolby Atmos |
| Carga Inalámbrica | ❌ No |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-zona (Salidas Ocultas) |