Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de Imanes Permanentes |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 230kW |
| Torque Máximo | 370Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Trasera |
| Velocidad Máxima | 200Km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 116.79kWh |
| Tipo de Batería | Ternaria de Iones de Litio (NMC) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 730km |
| Tiempo de Carga Rápida | 15 minutos (Tecnología 4C) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ✅ Sí |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano-Grande (E-SUV Premium) |
| Largo / Ancho / Alto | 4880mm x 1970mm x 1601mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 500L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 200.462.434
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Asiento Pasajero | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 256 Colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 5 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ❌ No |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción (Manos libres) |
| Manijas | Ocultas Electricas |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 14 Altavoces Huawei Sound |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático (Bi-zona) |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Frontal: Asíncrono / Trasero: Síncrono |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 578kW |
| Torque Máximo | 650Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Total Inteligente (AWD) |
| Velocidad Máxima | 200km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 116.79kWh |
| Tipo de Batería | Ternaria de Iones de Litio (NMC) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 700 |
| Tiempo de Carga Rápida | 15 minutos (Tecnología 4C) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ✅ Sí |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano-Grande (E-SUV Premium) |
| Largo / Ancho / Alto | 4880mm x 1970mm x 1601mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 500L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 225.788.304
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Asiento Pasajero | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 256 colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción (Manos libres) |
| Manijas | Ocultas Electricas (Entrada sin llave) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 25 Altavoces Huawei Sound |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático (Bi-zona) |
$ 228.787.420
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Asiento Pasajero | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Calefacción/Ventilación | ❌ No |
| Iluminación Ambiental | 256 colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción (Manos libres) |
| Manijas | Ocultas electricas (Entrada sin llave) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 25 Altavoces Huawei Sound |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático (Tri-zona VIP) |
$ 251.947.260
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 10.25 pulgadas |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Asiento Pasajero | Del/Atrás, Resp., Alt., Lumbar |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 256 Colores |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 4 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo panorámico no abrible |
| Portón Trasero | Eléctrico + Inducción (Manos libres) |
| Manijas | Ocultas Electricas (Entrada Sin Llave) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 25 Altavoces Huawei Sound |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático (Tri-zona VIP) |