Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 150kW |
| Torque Máximo | 310Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera (FWD) |
| Velocidad Máxima | 160km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 49.92kWh |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) - Blade Battery |
| Autonomía 100% Eléctrica | 430km |
| Tiempo de Carga Rápida | 0.5 (30 min 30-80%) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Compacto (C-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4455mm x 1875mm x 1615mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 434 (Expandible a 1338 L) |
| Maletero Delantero (Frunk) | ❌ No |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 113.005.038
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 5 pulgadas (Estilo flotante) |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Eléctrico (6 posiciones) |
| Asiento Pasajero | Eléctrico (4 posiciones) |
| Calefacción/Ventilación | ❌ No |
| Iluminación Ambiental | Sí (Multicolor con interacción rítmica musical) |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 3 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ❌ No |
| Techo | Techo panorámico abrible |
| Portón Trasero | - |
| Manijas | Sí (Puertas delanteras) + Llave NFC |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 8 Altavoces Dirac (Alta fidelidad) |
| Carga Inalámbrica | ❌ No |
| Aire Acondicionado | Automático (Panel Táctil) |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de Motorización | Eléctrico Puro (BEV) |
| Potencia Máxima | 150kW |
| Torque Máximo | 310Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera (FWD) |
| Velocidad Máxima | 160km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 49.92kWh |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) - Blade Battery |
| Autonomía 100% Eléctrica | 510 |
| Tiempo de Carga Rápida | 0.5 (30 min 30-80%) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Compacto (C-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4455mm x 1875mm x 1615mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 434 (Expandible a 1338 L) |
| Maletero Delantero (Frunk) | ❌ No |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 116.672.054
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | LCD 5 pulgadas (Estilo flotante) |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Eléctrico (6 posiciones) |
| Asiento Pasajero | Eléctrico (4 posiciones) |
| Calefacción/Ventilación | ❌ No |
| Iluminación Ambiental | Sí (Multicolor con interacción rítmica musical) |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 3 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ❌ No |
| Techo | Techo panorámico abrible |
| Portón Trasero | - |
| Manijas | Sí (Puertas delanteras) + Llave NFC |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 8 Altavoces Dirac (Alta fidelidad) |
| Carga Inalámbrica | ❌ No |
| Aire Acondicionado | Automático (Panel Táctil) |