Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
El Changan Deepal L06 representa la nueva era de la movilidad 100% eléctrica, fusionando un diseño aerodinámico excepcional con tecnología de vanguardia. Creado para quienes buscan un sedán premium de alto rendimiento, este vehículo cuenta con un potente motor de tracción trasera capaz de entregar 258 caballos de fuerza, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5.9 segundos. Gracias a su batería de litio-ferrofosfato de última generación, disfrutarás de una impresionante autonomía de hasta 670 kilómetros con una sola carga. Además, su avanzado sistema de carga ultrarrápida te permite recuperar del 30% al 80% de energía en apenas 15 minutos, asegurando que siempre estés listo para tu próximo destino.
Al ingresar al habitáculo del Deepal L06, te recibe un verdadero oasis de confort y conectividad. El centro de control está protagonizado por la icónica pantalla interactiva “Girasol” de 15.6 pulgadas, capaz de rotar inteligentemente hacia el conductor o el copiloto, y un innovador Head-Up Display de 50 pulgadas con realidad aumentada (AR-HUD) que proyecta información vital directamente sobre el parabrisas.
La comodidad alcanza un nuevo nivel gracias a sus asientos de “Gravedad Cero”, equipados con calefacción, ventilación y un avanzado sistema de masajes, diseñados para eliminar la fatiga en viajes largos. Todo esto se complementa con un sistema de audio inmersivo Sony de 14 altavoces. En materia de seguridad, el vehículo está equipado con el avanzado sistema de asistencia a la conducción Huawei Qiankun ADS, que utiliza radares y cámaras de alta precisión para ofrecer funciones de estacionamiento automático, cambio de carril inteligente y prevención activa de colisiones.
Aspectos Destacados:
Rendimiento: Motor 100% eléctrico de 258 HP y 320 Nm de torque.
Autonomía y Carga: Hasta 670 km de rango y carga rápida en 15 minutos (30% a 80%).
Confort Interior: Asientos Zero Gravity con masaje y tapicería premium.
Tecnología Visual: Pantalla giratoria de 15.6 pulgadas y realidad aumentada en el parabrisas (AR-HUD).
Audio Premium: Sistema de sonido envolvente Sony con 14 altavoces integrados, incluyendo los reposacabezas.
Seguridad Inteligente: Conducción asistida de nivel superior desarrollada por Huawei.
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | BEV |
| Tipo de Motorización | 100% Electrica |
| Potencia Máxima | 190kW |
| Torque Máximo | 320Nm |
| Tipo de Tracción | Tracción Trasera (RWD) |
| Velocidad Máxima | 170Km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 58.89kWh |
| Tipo de Batería | Fosfato de Hierro y Litio (LFP) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 560km |
| Tiempo de Carga Rápida | 15 minutos de 30% a 80% |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ✅ Sí |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | Sedán Mediano (Clase B) |
| Largo / Ancho / Alto | 4820mm x 1890mm x 1480mm |
| Número de Plazas | 5 Puertas, 5 Asientos |
| Maletero Trasero | 473 - 1000 (Expandible) |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 118.678.791
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | 10.2 Pulgadas Full LCD / Oculto |
| Head-Up Display | AR-HUD de 50 pulgadas (Realidad Aumentada) |
| Asiento Conductor | Sí (Posición / Respaldo / Lumbar / Altura) |
| Asiento Pasajero | Sí (Posición / Respaldo) |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 Colores Rítmicos 3D |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | - |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico de Cristal (Filtro UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica tipo Hatchback |
| Manijas | Sí (Eléctricas) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | Sony 14 Altavoces (Reposa Cabezas) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-Zona |
$ 123.936.139
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | 10.2 Pulgadas Full LCD / Oculto |
| Head-Up Display | AR-HUD de 50 pulgadas (Realidad Aumentada) |
| Asiento Conductor | Sí (Posición / Respaldo / Lumbar / Altura) |
| Asiento Pasajero | Sí (Posición / Respaldo) |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 Colores Rítmicos 3D |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 2 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ❌ No |
| Techo | Techo Panorámico de Cristal (Filtro UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica tipo Hatchback |
| Manijas | Sí (Eléctricas) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | Sony 14 Altavoces (Reposa Cabezas) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-Zona |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | - |
| Tipo de Motorización | - |
| Potencia Máxima | - |
| Torque Máximo | - |
| Tipo de Tracción | - |
| Velocidad Máxima | - |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | - |
| Tipo de Batería | - |
| Autonomía 100% Eléctrica | - |
| Tiempo de Carga Rápida | - |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | - |
| Largo / Ancho / Alto | - |
| Número de Plazas | - |
| Maletero Trasero | - |
| Maletero Delantero (Frunk) | ❌ No |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | - |
| Garantía de la Batería | - |
$ 123.936.139
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | 10.2 Pulgadas Full LCD / Oculto |
| Head-Up Display | AR-HUD de 50 pulgadas (Realidad Aumentada) |
| Asiento Conductor | Sí (Posición / Respaldo / Lumbar / Altura) |
| Asiento Pasajero | Sí (Posición / Respaldo) |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 Colores Rítmicos 3D |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 2 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico de Cristal (Filtro UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica tipo Hatchback |
| Manijas | Sí (Eléctricas) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | Sony 14 Altavoces (Reposa Cabezas) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-Zona |
$ 128.345.528
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | 10.2 Pulgadas Full LCD / Oculto |
| Head-Up Display | AR-HUD de 50 pulgadas (Realidad Aumentada) |
| Asiento Conductor | Sí (Posición / Respaldo / Lumbar / Altura) |
| Asiento Pasajero | Sí (Posición / Respaldo) |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | 64 Colores Rítmicos 3D |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 2 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico de Cristal (Filtro UV) |
| Portón Trasero | Eléctrica tipo Hatchback |
| Manijas | Sí (Eléctricas) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | Sony 14 Altavoces (Reposa Cabezas) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Bi-Zona |