Estos vehiculos son importados desde china a colombia, Clickea en el boton para saber mas
¿Quieres conocer mas sobre nosotros? ¡Conocenos aqui!
Precio base
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | BEV |
| Tipo de Motorización | 100% Electrica |
| Potencia Máxima | 235kW |
| Torque Máximo | 528Nm |
| Tipo de Tracción | Trasero (RWD) |
| Velocidad Máxima | 210km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 96.0 kWh |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 835km |
| Tiempo de Carga Rápida | 20-25 minutos |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ✅ Sí |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano-Grande (E-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4999mm x 1996mm x 1600mm |
| Número de Plazas | 5 plazas |
| Maletero Trasero | 141L (Apertura de Múltiples Modos) |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 21.000.000.000
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | Pantalla de Conductor Digital Compacta |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Eléctricos |
| Asiento Pasajero | No |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | Multicolor |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 7 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ❌ No |
| Techo | Techo Panorámico Extragrande (Aislamiento UV) |
| Portón Trasero | - |
| Manijas | Ocultas (Diseño Aerodinámico) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 10 Altavoces (Optimizados por Xiaomi) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Inteligente Bizona |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | BEV |
| Tipo de Motorización | 100% Electrico |
| Potencia Máxima | 365kW |
| Torque Máximo | 690Nm |
| Tipo de Tracción | Doble Motor (AWD) |
| Velocidad Máxima | 220km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 96.0 |
| Tipo de Batería | LFP (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Autonomía 100% Eléctrica | 770km |
| Tiempo de Carga Rápida | 20-25 minutos |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano-Grande (E-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4999mm x 1996mm x 1600mm |
| Número de Plazas | 5 puertas |
| Maletero Trasero | 678L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 23.550.000.000
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | Pantalla de Conductor Digital Compacta |
| Head-Up Display | No |
| Asiento Conductor | Eléctricos con Memoria |
| Asiento Pasajero | Eléctricos con Memoria |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | Multicolor Rítmica |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 7 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico Extragrande (Aislamiento UV) |
| Portón Trasero | - |
| Manijas | Ocultas (Diseño Aerodinámico) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 10 Altavoces (Optimizados por Xiaomi) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Inteligente Bizona |
| Motor del Vehículo | |
|---|---|
| Tipo de Motor | BEV |
| Tipo de Motorización | 100% Electrico |
| Potencia Máxima | 365kW |
| Torque Máximo | 690Nm |
| Tipo de Tracción | Doble Motor (AWD) |
| Velocidad Máxima | 265Km/h |
| Batería, Autonomía y Carga | |
| Capacidad de la Batería | 101.7kWh |
| Tipo de Batería | Li-ion Ternaria NMC |
| Autonomía 100% Eléctrica | 760km |
| Tiempo de Carga Rápida | 12 minutos (Súper Carga 5.2C) |
| Tiempo de Carga Lenta | - |
| Carga Bidireccional (V2L) | ❌ No |
| Dimensiones y Espacio | |
| Tipo de Carrocería | SUV Mediano-Grande (E-SUV) |
| Largo / Ancho / Alto | 4999mm x 1996mm x 1600mm |
| Número de Plazas | 5 |
| Maletero Trasero | 678L |
| Maletero Delantero (Frunk) | ✅ Sí |
| Garantías | |
| Garantía del Vehículo | 5 años |
| Garantía de la Batería | 5 años |
$ 28.500.000.000
| Interior, Asientos y Pantallas | |
|---|---|
| Panel de Instrumentos | Pantalla de Conductor Digital Compacta |
| Head-Up Display | AR-HUD Extra Grande de 56 pulgadas |
| Asiento Conductor | Eléctricos con Memoria y Soporte Dinámico |
| Asiento Pasajero | Eléctricos con Memoria y Soporte Dinámico |
| Calefacción/Ventilación | ✅ Sí |
| Iluminación Ambiental | Multicolor Rítmica Evolutiva |
| Seguridad Activa y Pasiva | |
| Airbags | 7 |
| Frenado Autónomo | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Frontal | ✅ Sí |
| Alerta Colisión Trasera | ✅ Sí |
| Mantenimiento de Carril | ❌ No |
| Punto Ciego | ❌ No |
| Tráfico Cruzado | ❌ No |
| Exterior e Iluminación | |
| Luces Adaptativas | ✅ Sí |
| Techo | Techo Panorámico Extragrande (Aislamiento UV) |
| Portón Trasero | - |
| Manijas | Ocultas con Cierre Suave (Soft Close) |
| Climatización y Audio | |
| Sistema de Audio | 25 Altavoces Premium (7.1.4 Dolby Atmos) |
| Carga Inalámbrica | ✅ Sí |
| Aire Acondicionado | Automático Inteligente Multizona |